|
|
Vereinsmeisterschaften (Mai 05)
| Reiterwettbewerb |
| 1 | Sandro | Schlage, Helen | 7,3 |
| 2 | Joey | Raufeisen, Claudia | 7,2 |
| 3 | Casimir | Wisniewski, Janna | 6,8 |
| 4 | Miss Pinty | Hinrichsen, Sefanie | 6,7 |
| Reiterwettbewerb |
| 1 | Baghira | Wöhlk, christina | 7,6 |
| 2 | Gismo | Matthiesen, Pia | 7,4 |
| 3 | Karl Heinz | Gröschel, Lia | 7,0 |
| | Inshallah | Betz, Sarah | 6,8 |
| Reiterwettbewerb |
| 1 | Kenia | Jacobsen, Maj-Britt | 7,7 |
| 2 | Latina | Kafka, Mia | 7,5 |
| 3 | Starlight | Erichsen, Luisa | 7,3 |
| 4 | Sanny | Bieberstein, Jascha | 6,8 |
| | | | |
| Dressurwettbewerb KI E |
| 1 | Fritz | Petersen, Kaja | 8,5 |
| 2 | Montane | Albert, Sarah | 8,4 |
| 3 | Tiamo | Baremus, Sophia | 7,8 |
| 4 | Kenia | Schicht, Milena | 7,7 |
| 5 | Humboldt | Ackermann, Rena | 7,6 |
| 6 | Baghira | Wöhlk, christina | 7,5 |
| 7 | Gammon | Labs, Inken | 7,4 |
| 8 | Rika | Rahimi-Khoshavaz, Neda | 7,3 |
| 9 | Latina | Kafka, Mia | 7,2 |
| Springreiterwettbewerb |
| 1 | Fritz | Petersen, Kaja | 9,0 |
| 2 | Tiamo | Borenius, Sophia | 8,9 |
| 3 | Kenia | Schicht, Milena | 7,6 |
| 4 | Carlos | Bruhn, Katja | 7,5 |
| 5 | Luxus | Bergende, Jill | 7,4 |
| 6 | Gammon | Labs, Inken | 7,3 |
| Stilspringen KI. E |
| 1 | Tammy | Schnau, Heiko | 7,6 |
| 2 | Sheila | Förstermann, Stefanie | 7,2 |
| 3 | Caipirinha | Engel, Bianca | 6,8 |
| 4 | Bonjour | Morlang, Anne-Gera | 6,7 |
| Stilspringprüfung E |
| 1 | Pageno | Nickel, Svea | 8,2 |
| 2 | Tammy | Schnau, Heiko | 7,8 |
| 3 | Tiamo | Borenius, Sophia | 7,6 |
| 4 | Mondprinz | Bücking, Lenia | 7,4 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|